
天津予華TWJR-B系列調溫型加熱板
天津予華TWJR-B系列調溫型加熱板
TWJR系列調溫加熱板常規(guī)規(guī)格有:TWJR-B(140*140)、TWJR-B(180*180)、TWJR-B(230*230)、TWJR-B(280*280)四種規(guī)格供用戶選擇,如有意向請聯系天津市予華儀器科技有限公司。

天津予華TWJR-B系列調溫型加熱板產品描述
調溫加熱板特點:
1.du家采用方形TU2紫銅板真空鍍膜/黑晶陶瓷加熱面加熱,美觀防腐。
2.*的加熱方式,表面zui高溫度可達到350℃。
3.可對50-5000ml標準或非標準反應瓶進行加熱。
4.外殼采用一次性形成阻燃加強PBT注塑外殼,耐高溫,防腐蝕,且絕緣性 能好。
5.30°斜面操控面板適合坐位和站位視角。
調溫加熱板使用方法:
1.將立桿固定在攪拌器后上方螺絲孔內,調整好十字夾高度,用萬能夾將 反應瓶固定好,插入電源~220V,打開開關。
2.順時針調整“加熱”旋鈕,角度越大溫度越高。
3.用玻璃溫度計放入被加熱容器進行輔助測量效果更佳。
4.0—220V調壓加溫,可控硅控制。
140×140mm TWJR-B型調溫加熱板 技術參數:
| 電 源 | ~ 220∨, 50Hz |
| 加熱功率 | 260W |
| 控溫精度 | ± 3℃ 無極調壓 可控硅控制 |
| 加熱溫度 | 表面zui高溫度 350℃ |
| 液體溫度 | 油溫zui高 250℃ |
| 爐 絲 | Cr20Ni80 |
| 加熱面積 | 140*140mm |
| 材 質 | 黑晶陶瓷面盤 |
| 加熱容量 | 50-500ml 燒杯 |
| 外型尺寸 | 265*155*120mm |
| 包裝尺寸 | 315*205*170mm |
| 重 量 | 2200± 200g |
| 工作時間 | 連續(xù) |
180×180mm TWJR-B型調溫加熱板 技術參數:
| 電 源 | ~ 220∨, 50Hz |
| 加熱功率 | 350W |
| 控溫精度 | ±3℃ 無極調壓 可控硅控制 |
| 加熱溫度 | 表面zui高溫度 350℃ |
| 液體溫度 | 油溫zui高 250℃ |
| 爐 絲 | Cr20Ni80 |
| 加熱面積 | 180*180mm |
| 材 質 | 黑晶陶瓷面盤 |
| 加熱容量 | 50-2000ml 燒杯 |
| 外型尺寸 | 325*215*120mm |
| 包裝尺寸 | 375*265*170mm |
| 重 量 | 4000± 200g |
| 工作時間 | 連續(xù) |
230×230mm TWJR-B型調溫加熱板 技術參數:
| 電 源 | ~ 220∨, 50Hz |
| 加熱功率 | 600W |
| 控溫精度 | ±3℃ 無極調壓 可控硅控制 |
| 加熱溫度 | 表面zui高溫度 350℃ |
| 液體溫度 | 油溫zui高 250℃ |
| 爐 絲 | Cr20Ni80 |
| 加熱面積 | 230*230mm |
| 材 質 | 黑晶陶瓷面盤 |
| 加熱容量 | 50-3000ml 燒杯 |
| 外型尺寸 | 430*270*150mm |
| 包裝尺寸 | 480*320*200mm |
| 重 量 | 7000± 200g |
| 工作時間 | 連續(xù) |
280×280mm TWJR-B型調溫加熱板 技術參數:
| 電 源 | ~ 220∨, 50Hz |
| 加熱功率 | 750W |
| 控溫精度 | ±3℃ 無極調壓 可控硅控制 |
| 加熱溫度 | 表面zui高溫度 350℃ |
| 液體溫度 | 油溫zui高 250℃ |
| 爐 絲 | Cr20Ni80 |
| 加熱面積 | 280*280mm |
| 材質 | 黑晶陶瓷面盤 |
| 加熱容量 | 50-5000ml 燒杯 |
| 外型尺寸 | 500*330*150mm |
| 包裝尺寸 | 550*380*200mm |
| 重 量 | 9500± 200g |
